Priser
Blok 5
Blok 7
Blok 9
Blok 11
Blok 5
Nr. | Indskud | Husleje | Aconto | Vand | Varme | El | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 9750 | 3250 | 1800 | 450 | 900 | 450 | 5050 |
5B, 1 | 4575 | 1525 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2125 | 5B, 2 | 4575 | 1525 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2125 |
5C, 1 | 4275 | 1425 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2025 |
5C, 2 | 4275 | 1425 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2025 |
5C, 3 | 4275 | 1425 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2025 |
5C, 4 | 4275 | 1425 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2025 |
Blok 7
Nr. | Indskud | Husleje | Aconto | Vand | Varme | El | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | 5250 | 1750 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2850 |
7B | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
7C | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
7D | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
7E | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
7F | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
7G | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
7H | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
Blok 9
Nr. | Indskud | Husleje | Aconto | Vand | Varme | El | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | 7350 | 2450 | 1300 | 325 | 650 | 325 | 3750 |
9B, 1 | 4725 | 1575 | 400 | 200 | 0 | 200 | 1975 |
9B, 2 | 4725 | 1575 | 400 | 200 | 0 | 200 | 1975 |
9B, 3 | 4725 | 1575 | 400 | 200 | 0 | 200 | 1975 |
9B, 4 | 4725 | 1575 | 400 | 200 | 0 | 200 | 1975 |
9B, 5 | 4725 | 1575 | 400 | 200 | 0 | 200 | 1975 |
9B, 6 | 4725 | 1575 | 400 | 200 | 0 | 200 | 1975 |
9B, 7 | 4725 | 1575 | 400 | 200 | 0 | 200 | 1975 |
Blok 11
Nr. | Indskud | Husleje | Aconto | Vand | Varme | El | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11A | 9900 | 3300 | 2000 | 600 | 800 | 600 | 5300 |
11B | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
11C | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
11D | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
11E | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
11F | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
11G | 5550 | 1850 | 1100 | 275 | 550 | 275 | 2950 |
Sidst opdateret: 28/04-2025