Økonomi & Tilgængelighed
Priser & Ledighed
Gennemskuelige priser og dagsaktuel tilgængelighed for alle fire blokke. Klik på de forskellige blokke herunder for at se de specifikke prisdetaljer.
| Lejemål Nr. | Indskud (DKK) | Husleje (DKK) | Aconto | Vand / Varme / El | Total (DKK) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A (Endelejlighed) | 10.050,- | 3.350,- | 1.800,- | 450 / 900 / 450 | 5.150,- | Optaget |
| 5B, 1 | 4.875,- | 1.625,- | 600,- | 150 / 300 / 150 | 2.225,- | Optaget |
| 5B, 2 | 4.875,- | 1.625,- | 600,- | 150 / 300 / 150 | 2.225,- | Optaget |
| 5C, 1 | 4.575,- | 1.525,- | 600,- | 150 / 300 / 150 | 2.125,- | Ledig |
| 5C, 2 | 4.575,- | 1.525,- | 600,- | 150 / 300 / 150 | 2.125,- | Optaget |
| 5C, 3 | 4.575,- | 1.525,- | 600,- | 150 / 300 / 150 | 2.125,- | Optaget |
| 5C, 4 | 4.575,- | 1.525,- | 600,- | 150 / 300 / 150 | 2.125,- | Optaget |
Sidst opdateret: 05/05-2026. Priser er angivet i DKK.
Ledig (Klar til overtagelse)
Optaget / Udlejet
Er dit ønskede lejemål optaget?
Fortvivl ikke! Du kan altid blive skrevet op på vores venteliste. Vi kontakter dig, så snart et matchende værelse eller en lejlighed bliver ledig.