Priser & Tilgængelighed
Blok 5
Blok 7
Blok 9
Blok 11
Blok 5
| Nr. | Indskud | Husleje | Aconto | Vand | Varme | El | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 10.050 | 3.350 | 1.800 | 450 | 900 | 450 | 5.150 | |
| 5B, 1 | 4.875 | 1.625 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2.225 | |
| 5B, 2 | 4.875 | 1.625 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2.225 | |
| 5C, 1 | 4.575 | 1.525 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2.125 | |
| 5C, 2 | 4.575 | 1.525 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2.125 | |
| 5C, 3 | 4.575 | 1.525 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2.125 | |
| 5C, 4 | 4.575 | 1.525 | 600 | 150 | 300 | 150 | 2.125 |
Blok 7
| Nr. | Indskud | Husleje | Aconto | Vand | Varme | El | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | 5.550 | 1.850 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 2.950 | |
| 7B | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 7C | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 7D | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 7E | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 7F | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 7G | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 7H | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 |
Blok 9
| Nr. | Indskud | Husleje | Aconto | Vand | Varme | El | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A | 7.650 | 2.550 | 1.300 | 325 | 650 | 325 | 3.850 | |
| 9B, 1 | 5.025 | 1.675 | 400 | 200 | 0 | 200 | 2.075 | |
| 9B, 2 | 5.025 | 1.675 | 400 | 200 | 0 | 200 | 2.075 | |
| 9B, 3 | 5.025 | 1.675 | 400 | 200 | 0 | 200 | 2.075 | |
| 9B, 4 | 5.025 | 1.675 | 400 | 200 | 0 | 200 | 2.075 | |
| 9B, 5 | 5.025 | 1.675 | 400 | 200 | 0 | 200 | 2.075 | |
| 9B, 6 | 5.025 | 1.675 | 400 | 200 | 0 | 200 | 2.075 | |
| 9B, 7 | 5.025 | 1.675 | 400 | 200 | 0 | 200 | 2.075 |
Blok 11
| Nr. | Indskud | Husleje | Aconto | Vand | Varme | El | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 10.200 | 3.400 | 2.000 | 600 | 800 | 600 | 5.400 | |
| 11B | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 11C | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 11D | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 11E | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 11F | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 | |
| 11G | 5.850 | 1.950 | 1.100 | 275 | 550 | 275 | 3.050 |
Tilgængelighed: Ledig | Optaget
Er det ønskede lejemål er optaget?
Kontakt os for at blive skrevet op!
Sidst opdateret: 05/01-2026
